目前群益可交易商品有外匯、黃金、原油、國際指數、美股、美股ETF以及港股等商品。
以下分為 外匯/貴金屬、海外指數、美股、港股,可以點選分類後,使用Ctrl+F輸入關鍵字搜尋!
更新時間:2024年09月19日
外匯保證金 (貨幣兌/貴金屬)
貨幣對
貴金屬(黃金/原油等)
貨幣對
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 澳幣對加幣 | 20倍 | 5% |
AUD/JPY | 澳幣兌日圓 | 20倍 | 5% |
AUD/NZD | 澳幣對紐幣 | 20倍 | 5% |
AUD/USD | 澳幣對美元 | 20倍 | 5% |
CAD/JPY | 加幣兌日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/AUD | 歐元對澳幣 | 20倍 | 5% |
EUR/CAD | 歐元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
EUR/CHF | 歐元對瑞朗 | 20倍 | 5% |
EUR/GBP | 歐元對英鎊 | 30倍 | 3.33% |
EUR/JPY | 歐元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/NZD | 歐元對紐幣 | 20倍 | 5% |
EUR/USD | 歐元對美元 | 30倍 | 3.33% |
GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 | 5% |
GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 | 3.33% |
GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 | 3.33% |
GBP/NZD | 英鎊對紐幣 | 20倍 | 5% |
GBP/USD | 英鎊對美元 | 30倍 | 3.33% |
NZD/CAD | 紐幣對加幣 | 20倍 | 5% |
NZD/JPY | 紐幣對日圓 | 20倍 | 5% |
NZD/USD | 紐幣對美元 | 20倍 | 5% |
USD/CAD | 美元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
USD/CHF | 美元對瑞郎 | 20倍 | 5% |
USD/CNH | 美元對人民幣 | 20倍 | 5% |
USD/JPY | 美元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
USD/SEK | 美元對瑞典幣 | 20倍 | 5% |
USD/SGD | 美元對新加坡幣 | 20倍 | 5% |
USD/ZAR | 美元對南非幣 | 20倍 | 5% |
貴金屬(黃金/原油等)
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
XAU/USD | 黃金 | 20倍 | 5% |
XAG/USD | 白銀 | 10倍 | 10% |
XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 | 10% |
XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 | 10% |
海外指數
國際指數
國際指數
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 | 5% |
NDAQ100 | 那斯達克指數 | 20倍 | 5% |
SPX500 | 標普指數 | 20倍 | 5% |
DAX30 | 德國指數 | 20倍 | 5% |
JPN225 | 日經指數 | 20倍 | 5% |
HK50 | 恆生指數 | 10倍 | 10% |
美股/ETF
美國股票(槓桿)
美國ETF(槓桿)
美國股票(1倍)
美國ETF(1倍)
美國股票(槓桿)
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% |
AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% |
ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% |
ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
APA.US | 阿帕契公司 | 6.67倍 | 15% |
AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% |
AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% |
BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BKNG.US | 繽客控股 | 10倍 | 10% |
BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% |
BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% |
CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% |
CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% |
CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% |
CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% |
COIN.US | Coinbase Global Inc | 5倍 | 20% |
COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% |
COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% |
CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% |
CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% |
CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% |
CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% |
CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% |
DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% |
DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% |
DHR.US | 丹納赫集團 | 10倍 | 10% |
DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% |
DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% |
DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% |
DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% |
DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% |
EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% |
EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% |
EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% |
F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% |
FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% |
FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% |
GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% |
GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% |
GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% |
HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% |
INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% |
KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% |
KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KODK.US | 伊士曼柯達公司 | 6.67倍 | 15% |
KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% |
KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% |
LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% |
LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% |
LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% |
LUMN.US | 流明科技 | 10倍 | 10% |
LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% |
MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% |
MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
META.US | 臉書 | 10倍 | 10% |
MMM.US | 3M | 10倍 | 10% |
MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% |
MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% |
MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% |
MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% |
MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% |
MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% |
MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% |
MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MSTR.US | 微策公司 | 6.67倍 | 15% |
MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% |
NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% |
NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% |
NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% |
NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% |
NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% |
NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% |
NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% |
ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% |
PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% |
PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
PLTR.US | 帕蘭提爾科技公司 | 5倍 | 20% |
PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% |
PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% |
QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% |
RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% |
SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% |
SHOP.US | Shopify Inc | 5倍 | 20% |
SIRI.US | 天狼星衛星廣播 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
SMCI.US | 美超微電腦 | 4倍 | 25% |
SPOT.US | Spotify Technology SA | 5倍 | 20% |
T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% |
TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% |
TMUS.US | T-Mobile US Inc | 10倍 | 10% |
TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% |
TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% |
TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% |
UBER.US | 優步科技公司 | 5倍 | 20% |
UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% |
UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% |
VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% |
VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VRT.US | 維諦控股 | 4倍 | 25% |
VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% |
WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% |
WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% |
WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
美國ETF(槓桿)
商品代碼 | 標的連結 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
EWJ.US | iShares 日本指數ETF | 5倍 | 20% |
HYG.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 6.67倍 | 15% |
IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IEF.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 6.67倍 | 15% |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
IYR.US | iShares 美國房地產指數ETF | 6.67倍 | 15% |
LQD.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 6.67倍 | 15% |
OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% |
QQQ.US | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | 6.67倍 | 15% |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
美國股票(1倍)
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
A-1x.US | 安捷倫科技公司 | 1倍 | 1 |
AAL-1x.US | 美國航空集團 | 1倍 | 1 |
AAPL-1x.US | 蘋果公司 | 1倍 | 1 |
ABBV-1x.US | 艾伯維藥品有限公司 | 1倍 | 1 |
ABT-1x.US | 亞培 | 1倍 | 1 |
ADBE-1x.US | 奧多比系統公司 | 1倍 | 1 |
ADI-1x.US | 亞德諾公司 | 1倍 | 1 |
AIG-1x.US | 美國國際集團 | 1倍 | 1 |
AMAT-1x.US | 應用材料 | 1倍 | 1 |
AMD-1x.US | 超微半導體公司 | 1倍 | 1 |
AMGN-1x.US | 美國安進公司 | 1倍 | 1 |
AMZN-1x.US | 亞馬遜公司 | 1倍 | 1 |
APA-1x.US | 阿帕契公司 | 1倍 | 1 |
AVGO-1x.US | 博通 | 1倍 | 1 |
AXP-1x.US | 美國運通 | 1倍 | 1 |
BA-1x.US | 波音公司 | 1倍 | 1 |
BAC-1x.US | 美國銀行 | 1倍 | 1 |
BBY-1x.US | 百思買電器零售店 | 1倍 | 1 |
BIIB-1x.US | 生物基因公司 | 1倍 | 1 |
BKNG-1x.US | 繽客控股 | 1倍 | 1 |
BMY-1x.US | 必治妥施貴寶公司 | 1倍 | 1 |
BRKb-1x.US | 波克夏 | 1倍 | 1 |
BSX-1x.US | 波士頓科學公司 | 1倍 | 1 |
C-1x.US | 花旗集團 | 1倍 | 1 |
CAT-1x.US | 卡特彼勒公司 | 1倍 | 1 |
CCL-1x.US | 嘉年華集團 | 1倍 | 1 |
CCO-1x.US | Clear Channel Outdoor | 1倍 | 1 |
CF-1x.US | CF工業控股公司 | 1倍 | 1 |
CHKP-1x.US | Check Point軟體技術有限公司 | 1倍 | 1 |
CIEN-1x.US | Ciena Corporation | 1倍 | 1 |
CMCSA-1x.US | 康卡斯特 | 1倍 | 1 |
CMG-1x.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 1倍 | 1 |
COIN-1x.US | Coinbase Global Inc | 1倍 | 1 |
COP-1x.US | 康菲石油 | 1倍 | 1 |
COST-1x.US | 好市多 | 1倍 | 1 |
CRM-1x.US | 人力資源網公司 | 1倍 | 1 |
CRUS-1x.US | 思睿邏輯 | 1倍 | 1 |
CRWD-1x.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 1倍 | 1 |
CSCO-1x.US | 思科系統 | 1倍 | 1 |
CTRA-1x.US | Coterra Energy Inc | 1倍 | 1 |
CVS-1x.US | CVS健康連鎖藥店 | 1倍 | 1 |
CVX-1x.US | 雪佛龍 | 1倍 | 1 |
DAL-1x.US | 達美航空 | 1倍 | 1 |
DE-1x.US | 迪爾 | 1倍 | 1 |
DHR-1x.US | 丹納赫集團 | 1倍 | 1 |
DIS-1x.US | 迪士尼 | 1倍 | 1 |
DLTR-1x.US | 錢樹商店 | 1倍 | 1 |
DOCU-1x.US | DocuSign Inc | 1倍 | 1 |
DOW-1x.US | 陶氏 | 1倍 | 1 |
DVN-1x.US | 戴文能源 | 1倍 | 1 |
EBAY-1x.US | 電子灣拍賣網站公司 | 1倍 | 1 |
ENPH-1x.US | Enphase Energy Inc | 1倍 | 1 |
EOG-1x.US | 依歐格資源 | 1倍 | 1 |
ETSY-1x.US | Etsy公司 | 1倍 | 1 |
EXPE-1x.US | 智遊網集團公司 | 1倍 | 1 |
F-1x.US | 福特汽車 | 1倍 | 1 |
FCX-1x.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 1倍 | 1 |
FDX-1x.US | 聯邦快遞 | 1倍 | 1 |
FLEX-1x.US | 偉創力 | 1倍 | 1 |
GE-1x.US | 奇異公司 | 1倍 | 1 |
GILD-1x.US | 吉利德科學公司 | 1倍 | 1 |
GLW-1x.US | 康寧公司 | 1倍 | 1 |
GM-1x.US | 通用汽車公司 | 1倍 | 1 |
GOOG-1x.US | 字母控股-C股 | 1倍 | 1 |
GOOGL-1x.US | 字母控股-A股 | 1倍 | 1 |
GPS-1x.US | 蓋璞 | 1倍 | 1 |
GS-1x.US | 高盛集團 | 1倍 | 1 |
HAL-1x.US | 哈里伯頓公司 | 1倍 | 1 |
HAS-1x.US | 孩之寶 | 1倍 | 1 |
HD-1x.US | 家得寶 | 1倍 | 1 |
HON-1x.US | 漢威聯合國際公司 | 1倍 | 1 |
HPQ-1x.US | 惠普 | 1倍 | 1 |
IBM-1x.US | IBM國際商業機器公司 | 1倍 | 1 |
INTC-1x.US | 英特爾 | 1倍 | 1 |
INTU-1x.US | 直覺公司 | 1倍 | 1 |
IP-1x.US | 國際紙業 | 1倍 | 1 |
JBL-1x.US | 捷普科技 | 1倍 | 1 |
JNJ-1x.US | 嬌生公司 | 1倍 | 1 |
JNPR-1x.US | 瞻博網路 | 1倍 | 1 |
JPM-1x.US | 摩根大通銀行 | 1倍 | 1 |
KHC-1x.US | 卡夫亨氏公司 | 1倍 | 1 |
KMI-1x.US | 金德摩根公司 | 1倍 | 1 |
KO-1x.US | 可口可樂 | 1倍 | 1 |
KODK-1x.US | 伊士曼柯達公司 | 1倍 | 1 |
KR-1x.US | 克羅格 | 1倍 | 1 |
KSS-1x.US | 柯爾百貨公司 | 1倍 | 1 |
LLY-1x.US | 禮來公司 | 1倍 | 1 |
LMT-1x.US | 洛克希德馬丁 | 1倍 | 1 |
LOW-1x.US | 勞氏公司 | 1倍 | 1 |
LRCX-1x.US | 科林研發 | 1倍 | 1 |
LULU-1x.US | 露露樂蒙 | 1倍 | 1 |
LUMN-1x.US | 流明科技 | 1倍 | 1 |
LUV-1x.US | 西南航空 | 1倍 | 1 |
MA-1x.US | 萬事達卡 | 1倍 | 1 |
MCD-1x.US | 麥當勞公司 | 1倍 | 1 |
MDT-1x.US | 美敦力公司 | 1倍 | 1 |
META-1x.US | 臉書 | 1倍 | 1 |
MMM-1x.US | 3M | 1倍 | 1 |
MO-1x.US | 奧馳亞集團 | 1倍 | 1 |
MOS-1x.US | 美盛公司 | 1倍 | 1 |
MPC-1x.US | 馬拉松石油公司 | 1倍 | 1 |
MRK-1x.US | 默克藥廠 | 1倍 | 1 |
MRNA-1x.US | 莫德納 | 1倍 | 1 |
MRO-1x.US | 馬拉松石油公司 | 1倍 | 1 |
MRVL-1x.US | 邁威科技 | 1倍 | 1 |
MS-1x.US | 摩根士丹利 | 1倍 | 1 |
MSFT-1x.US | 微軟 | 1倍 | 1 |
MSI-1x.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 1倍 | 1 |
MSTR-1x.US | 微策公司 | 1倍 | 1 |
MU-1x.US | 美光科技公司 | 1倍 | 1 |
NCLH-1x.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 1倍 | 1 |
NEE-1x.US | NextEra能源公司 | 1倍 | 1 |
NEM-1x.US | 紐蒙特礦業公司 | 1倍 | 1 |
NFLX-1x.US | 網飛 | 1倍 | 1 |
NKE-1x.US | 耐吉 | 1倍 | 1 |
NOW-1x.US | ServiceNow Inc | 1倍 | 1 |
NUE-1x.US | 紐柯鋼鐵公司 | 1倍 | 1 |
NVDA-1x.US | 輝達 | 1倍 | 1 |
OKTA-1x.US | Okta公司 | 1倍 | 1 |
ORCL-1x.US | 甲骨文公司 | 1倍 | 1 |
OXY-1x.US | 西方石油 | 1倍 | 1 |
PDD-1x.US | 拼多多 | 1倍 | 1 |
PEP-1x.US | 百事可樂 | 1倍 | 1 |
PFE-1x.US | 輝瑞藥廠 | 1倍 | 1 |
PG-1x.US | 寶鹼公司 | 1倍 | 1 |
PLTR-1x.US | 帕蘭提爾科技公司 | 1倍 | 1 |
PTON-1x.US | 派樂騰 | 1倍 | 1 |
PYPL-1x.US | Paypal控股有限公司 | 1倍 | 1 |
QCOM-1x.US | 高通公司 | 1倍 | 1 |
QRVO-1x.US | Qorvo | 1倍 | 1 |
RBBN-1x.US | Ribbon Communication | 1倍 | 1 |
RCL-1x.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1倍 | 1 |
RMBS-1x.US | Rambus | 1倍 | 1 |
RTX-1x.US | 雷神技術公司 | 1倍 | 1 |
SATS-1x.US | EchoStar | 1倍 | 1 |
SBUX-1x.US | 星巴克 | 1倍 | 1 |
SCHW-1x.US | 嘉信理財 | 1倍 | 1 |
SHOP-1x.US | Shopify Inc | 1倍 | 1 |
SIRI-1x.US | 天狼星衛星廣播 (Long Only) | 1倍 | 1 |
SLB-1x.US | 斯倫貝謝公司 | 1倍 | 1 |
SMCI-1x.US | 美超微電腦 | 1倍 | 1 |
SPOT-1x.US | Spotify Technology SA | 1倍 | 1 |
T-1x.US | AT&T公司 | 1倍 | 1 |
TGT-1x.US | 目標百貨公司 | 1倍 | 1 |
TJX-1x.US | TJX公司 | 1倍 | 1 |
TMUS-1x.US | T-Mobile US Inc | 1倍 | 1 |
TSLA-1x.US | 特斯拉汽車 | 1倍 | 1 |
TSN-1x.US | 泰森食品公司 | 1倍 | 1 |
TXN-1x.US | 德州儀器 | 1倍 | 1 |
UAL-1x.US | 聯合大陸控股公司 | 1倍 | 1 |
UBER-1x.US | 優步科技公司 | 1倍 | 1 |
UNH-1x.US | 聯合健康集團 | 1倍 | 1 |
UPS-1x.US | 聯合包裹服務公司 | 1倍 | 1 |
V-1x.US | 威士卡 | 1倍 | 1 |
VIAV-1x.US | Viavi Solutions Inc | 1倍 | 1 |
VLO-1x.US | 瓦勒羅能源 | 1倍 | 1 |
VRSN-1x.US | 威瑞信 | 1倍 | 1 |
VRT-1x.US | 維諦控股 | 1倍 | 1 |
VZ-1x.US | 威訊通訊 | 1倍 | 1 |
WBA-1x.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 1倍 | 1 |
WDAY-1x.US | Workday Inc | 1倍 | 1 |
WDC-1x.US | 威騰電子公司 | 1倍 | 1 |
WFC-1x.US | 富國銀行集團 | 1倍 | 1 |
WMB-1x.US | 威廉姆斯 | 1倍 | 1 |
WMT-1x.US | 沃爾瑪公司 | 1倍 | 1 |
XOM-1x.US | 埃克森美孚石油公司 | 1倍 | 1 |
XRX-1x.US | 全錄 | 1倍 | 1 |
ZM-1x.US | Zoom | 1倍 | 1 |
美國ETF(1倍)
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
BBH-1x.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 1倍 | 1 |
DIA-1x.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 1倍 | 1 |
EEM-1x.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1倍 | 1 |
EWJ-1x.US | iShares 日本指數ETF | 1倍 | 1 |
HYG-1x.US | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 1倍 | 1 |
IBB-1x.US | iShares 生物科技指數ETF | 1倍 | 1 |
IEF-1x.US | iShares 7-10年期美國公債ETF | 1倍 | 1 |
IWM-1x.US | iShares Russell 2000 ETF | 1倍 | 1 |
IYR-1x.US | iShares 美國房地產指數ETF | 1倍 | 1 |
LQD-1x.US | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 1倍 | 1 |
OIH-1x.US | VanEck Vectors Oil Service ETF (Long Only) | 1倍 | 1 |
QQQ-1x.US | Invesco納斯達克100指數ETF | 1倍 | 1 |
SMH-1x.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1倍 | 1 |
SPY-1x.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1倍 | 1 |
SQQQ-1x.US | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | 1倍 | 1 |
TLT-1x.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 1倍 | 1 |
TQQQ-1x.US | ProShares三倍做多納斯達克指數ETF | 1倍 | 1 |
VIXY-1x.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 1倍 | 1 |
XLB-1x.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 1 |
XLE-1x.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 1 |
XLF-1x.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 1倍 | 1 |
香港股票
港股
港股
商品代碼 | 連結標的 | 槓桿倍數 | 最低原始保證金(%) |
---|---|---|---|
00001.HK | 長和 | 10 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10 | 10% |
00016.HK | 新鴻基地產 | 10 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67 | 15% |
如果有任何交易上的問題歡迎透過LINE來詢問佩妤!
也可以撥打佩妤的專線(02)2700-1820來做詢問!
延伸閱讀