【2024新力軍競賽流程時間】
模擬競賽報名時間:2024/02/19 至 04/05 23:59
交易時間:2024/4/01 05:00 至 4/27 05:00
實單競賽報名期間:2024/02/19 至 05/24 23:5
交易期間:2024/5/20 05:00 至 6/15 05:00
一、模擬競賽總規則說明
模擬競賽規則 | |
報名方式 | 線上報名 |
報名時間 | 即日起至 2024/04/05 23:59 |
比賽時間 | 2024/4/01 05:00 至 4/27 05:00 |
報名資格 | 1、教育部核准之大學在學學生。 2、曾經參加過群益新力軍之畢業學生(交易競賽需出示學生證)。 |
競賽說明 | .競賽依絕對獲利排名。 .交易商品:槓桿保證金全商品(含外匯類、商品類、美股類 CFD),各商品槓桿倍數不同。 .帳戶維持率當低於50%時會由群益期貨執行代為沖銷部位。 |
絕對獲利計算 | .絕對獲利=期末權益數-期初權益數。 .損益負值不計入排名。 |
二、模擬競賽個人賽&團體賽賽制
◆ 個人賽
賽制 | 個人 | 分校 |
條件 | 1、教育部核准之大學在學學生 2、曾經參加過群益新力軍之畢業學生(交易競賽需出示學生證) | 學校報名總人數達20人,即可列入排行 |
獎項 | 可獲100 USD獎學金 | 可獲100USD獎學金 |
名額 | 全國競賽前100名 | 各校排名第1名 |
領取條件 | .年滿20歲 .有國泰世華外幣存摺 .需開立槓桿交易保證金帳戶 .報名2024新力軍實單競賽 | .年滿20歲 .有國泰世華外幣存摺 .需開立槓桿交易保證金帳戶 .報名2024新力軍實單競賽 |
1. 重複得獎者,將擇一頒發。1
2. 分校排行第一名將符合「校際競賽排名」資格,可於實單交易競爭5萬元美金。2
◆ 團體賽
賽制 | 團體賽 |
報名方式 | 選出一位組長,並於官網報名 |
條件 | .戰隊需湊足5人才可列入排名 .以團隊加起來的絕對獲利排名 |
獎項 | .戰隊獲利排行 第一名:1萬 第二名:8千 第三名:5千 第四名:3千 第五名:2千 .戰隊最佳人氣獎項 2 萬元 |
名額 | .戰隊獲利排行 5 組 .戰隊最佳人氣獎項 2 萬元 |
三、實單競賽總規則說明
實單競賽規則 | |
報名方式 | 線上報名 |
報名時間 | 即日起至2024/05/24 23:59 |
比賽時間 | 2024/05/20 05:00 至 06/15 05:00 |
報名資格 | 1、教育部核准之大學在學學生。 2、曾經參加過群益新力軍之畢業學生(交易競賽需出示學生證)。 3、已開立槓桿保證金帳戶。 |
競賽說明 | .初期權益數100 USD(需自行入金)。 .競賽依絕對獲利排名。 .交易商品:槓桿保證金全商品(含外匯類、商品類、美股類 CFD),各商品槓桿倍數不同。 .帳戶維持率當低於50%時會由群益期貨執行代為沖銷部位。 |
絕對獲利計算 | .絕對獲利=期末權益數-期初權益數。 .損益負值不計入排名。 |
四、實單競賽賽制說明
賽制 | 全國競賽 | 全國校際賽 |
報名方式 | 線上官網報名 | 於分校排行第一名者自行列入 |
條件 | 1、教育部核准之大學在學學生。 2、曾經參加過群益新力軍之畢業學生(交易競賽需出示學生證)。 3、已開立槓桿保證金帳戶(開立保證金帳戶須年滿20歲)。 | 於模擬競賽中「獲得分校排行第一」,同時獲得實單交易冠軍者 |
獎項 | .全國競賽前三名 第一名:10萬元 第二名:5萬元 第三名:3萬元 .競賽前50名,可獲得進入群益交易員培訓計畫。 | 獎金 5 萬元 |
名額 | .獎金頒前3名 .50名交易員培訓計畫 | 1名 |
👉點選按鈕報名
請務必在「如何得知該活動」填寫【金牌團隊】or【趙佩妤】唷!