目前能夠在群益奈米王平台交易的指數總共有六種。
- 美股三大指數:道瓊、那斯達克、S&P500(標普500)
- 國際指數:香港恆生、日經指數、德國指數
那我們就來說說,這些CFD商品到底規格是怎麼看的吧!
商品代號 | DJ 30 | NDAQ 100 | SPX 500 | |
連接標的 | 道瓊指數 (US Dow Jones30) | 那斯達克100指數 (US Nasdaq100) | 標普500指數 (US S&P500) | |
槓桿倍數 | 20倍 (保證金成數5%) | |||
隔夜財務費用 | 1個月拆款利率+ 2.5%(約略) (年利率) | |||
交易成本 | 手續費、隔夜財務費用 | |||
單位契約規格 | 1 contract為1手 | 1 contract為1手 | 1 contract為1手 | |
商品報價位數 | 小數點下2位 | 小數點下2位 | 小數點下2位 | |
最小交易單位 | 0.1手 | 0.1手 | 1手 | |
計價幣別 | 美金 | |||
交易時段 | 夏令:06:00-05:00;冬令:07:00-06:00 |
以上面標的來看,我們在期貨裡做小道瓊就只能1口1口的下,成本對資金比較少的小夥伴來說相對是蠻龐大的,而透過指數CFD它可以交易到最小單位0.1口(手),相對成本就可以縮小了!
再來說可能對成本上最有感的國際指數↓
商品代號 | HK50 | JPN225 | DAX 30 |
連接標的 | 香港恆生指數 (HK HSI50) | 日經225指數 (JPN 日經225) | 德國指數 (GERMAN DAX30) |
槓桿倍數 | 10倍 (保證金成數10%) | 20倍 (保證金成數5%) | 20倍 (保證金成數5%) |
隔夜財務費用 | 1個月拆款利率+ 2.5%(約略) (年利率) | ||
交易成本 | 手續費、隔夜財務費用 | ||
單位契約規格 | 1 contract為1手 | 10 contract為1手 | 1 contract為1手 |
最小交易單位 | 1手 | 1手 | 0.1手 |
商品報價位數 | 小數點下1位 | 小數點下2位 | 小數點下2位 |
計價幣別 | 港幣 | 日圓 | 歐元 |
交易時段 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-隔日03:00 | 夏令(冬令+1) 06:00-隔日05:00 | 夏令(冬令+1) 06:00-08:00 (周一06:05-08:00) 08:15-隔日04:15 隔日04:30-隔日05:00 (周六 04:00 收盤) |
我們來看恆生指數,以小恆生指數來說,買一口大概就需要2萬多台幣(2021/10月),那在CFD上由於槓桿的關係,你只需要使用大約一半的價格1萬多(2021/10/22日買入1手成交價26031.8計算)就可以做一口(手)。
所以透過以上的介紹,你可以瞭解透過槓桿你也可以做很多商品。
但還是必須一再強調,在操作槓桿時請務必做好資金的風險管理,賺取10倍獲利的反向也有可能是損失10倍獲利,所以請務必記得資金配置與風險管理的重要性!
如果您有任何問題,歡迎聯絡佩妤