美股CFD槓桿倍數會依股票市值有所調整,請務必隨時留意您自身的權益數。
| 商品 代碼  | 
連結 標的  | 
槓桿 倍數  | 
最低原始 保證金(%)  | 
|---|---|---|---|
| A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% | 
| AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% | 
| AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% | 
| ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% | 
| ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% | 
| ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% | 
| ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% | 
| AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% | 
| AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% | 
| AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% | 
| AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% | 
| AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% | 
| APA.US | 阿帕契公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% | 
| ARNC.US | Arconic | 5倍 | 20% | 
| AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% | 
| BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% | 
| BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% | 
| BCOR.US | Blucora | 6.67倍 | 15% | 
| ATVI.US | 動視暴雪公司 | 6.67倍 | 15% | 
| AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% | 
| BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% | 
| BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% | 
| BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% | 
| BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% | 
| C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% | 
| CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% | 
| CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% | 
| CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% | 
| CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 20%5 | 
| CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% | 
| BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% | 
| CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% | 
| EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% | 
| EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% | 
| F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% | 
| CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% | 
| FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% | 
| GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% | 
| CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% | 
| GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% | 
| GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% | 
| GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% | 
| CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% | 
| CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% | 
| GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% | 
| HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% | 
| COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% | 
| COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% | 
| HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% | 
| HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% | 
| CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% | 
| HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% | 
| INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% | 
| CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% | 
| INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% | 
| IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% | 
| CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% | 
| CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% | 
| JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% | 
| JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% | 
| CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% | 
| CZR.US | 凱撒娛樂公司 | 5倍 | 20% | 
| JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% | 
| JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% | 
| DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% | 
| DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% | 
| KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% | 
| KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% | 
| DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% | 
| DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% | 
| KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% | 
| LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% | 
| DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% | 
| DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% | 
| MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% | 
| MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% | 
| DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% | 
| MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% | 
| MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% | 
| ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 20%5 | 
| MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% | 
| MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% | 
| ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% | 
| EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% | 
| NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% | 
| ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% | 
| PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% | 
| FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% | 
| FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% | 
| PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% | 
| PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% | 
| QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% | 
| QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% | 
| GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% | 
| RAD.US | 來愛德藥房 | 6.67倍 | 15% | 
| RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% | 
| RMBS.US | Rambus | 4倍 | 20%5 | 
| GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% | 
| GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% | 
| SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% | 
| SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% | 
| SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% | 
| T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% | 
| TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% | 
| HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% | 
| UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% | 
| VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% | 
| VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% | 
| VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% | 
| IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% | 
| WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% | 
| WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% | 
| XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% | 
| XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% | 
| KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% | 
| KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% | 
| KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% | 
| LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% | 
| LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% | 
| LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% | 
| LUMN.US | 世紀互聯 | 10倍 | 10% | 
| LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% | 
| MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% | 
| MMM.US | 3M | 10倍 | 10% | 
| MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% | 
| MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% | 
| MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% | 
| MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 0.4 | 
| MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% | 
| MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% | 
| MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% | 
| NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% | 
| NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% | 
| NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% | 
| NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% | 
| NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% | 
| NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% | 
| NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% | 
| OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% | 
| OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% | 
| PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% | 
| PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% | 
| PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% | 
| RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% | 
| RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% | 
| SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% | 
| SIRI.US | 盛詩里房地產 | 6.67倍 | 15% | 
| LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% | 
| SPLK.US | Splunk Inc | 6.67倍 | 15% | 
| TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% | 
| TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% | 
| TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% | 
| TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% | 
| UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% | 
| UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% | 
| V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% | 
| VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% | 
| WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% | 
| WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% | 
| WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% | 
| WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% | 
| ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% | 
最後更新時間:2023年4月6日
如果您有任何問題,歡迎聯絡佩妤

